--スポンサーリンク--
どーも、タクミです。
今回は「スロット ディスクアップ 小役確率・ボーナス同時成立期待度」について記事にしました。
小役確率やボーナス同時成立期待度は設定差が存在するので、覚えておきましょう。
特にART中のハズレは設定差が大きいので、注目してみてください。
その他にも設定差があるポイントを抑えて実戦で参考にしてください。
それではどーぞ。
--スポンサーリンク--
目次(クリックで見出しへジャンプ)
小役確率
▼通常時▼
設定 | スイカ | チェリー | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/46.9 | 1/26.0 | 1/16.7 |
2 | 1/45.3 | 1/24.9 | 1/16.1 |
5 | 1/42.4 | 1/24.0 | 1/15.3 |
6 | 1/41.0 | 1/23.1 | 1/14.8 |
▼ART中▼
設定 | ハズレ |
---|---|
1 | 1/11.5 |
2 | 1/10.9 |
5 | 1/9.9 |
6 | 1/9.4 |
同時成立期待度
小役 | 設定1~6 |
---|---|
通常リプレイ | 0.2%(※) |
共通9枚役 | 0.7%~0.6% |
チェリー | 1.0%~1.3% |
スイカ | 1.5%~1.3% |
リーチ目役A | 100% |
リーチ目役B | |
リーチ目役C | |
リーチ目役リプレイ |
※ART中のリプレイ当選率は全設定共通0.01%
設定差があるボーナス同時成立
設定 | 共通9枚役 | チェリー |
---|---|---|
1 | 0.7% | 1.0% |
2 | 0.7% | 1.2% |
5 | 0.6% | 1.2% |
6 | 0.6% | 1.3% |
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 1.5% |
2 | 1.5% |
5 | 1.4% |
6 | 1.3% |
小役 | 割合 |
---|---|
通常リプレイ | 6.1%~5.6% |
共通9枚役 | 6.1%~5.6% |
チェリー | 6.7%~9.6% |
スイカ | 5.9%~5.3% |
リーチ目役A | 8.6%~11.1% |
リーチ目役B | 18.4%~18.2% |
リーチ目役C | 13.1%~11.9% |
リーチ目リプレイ | 9.2%~8.4% |
単独 | 25.9%~24.3% |
・スイカとの同時成立は同色BIG確定
・通常時のボーナス内訳は単独・リーチ目役・リーチ目リプレイが約3/4を占める
・リプレイや共通9枚役との同時成立もあり
設定差のあるボーナス実質確率
設定 | リーチ目役A+異色BIG | チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/13107.2 | 1/3276.8 |
5 | 1/6553.6 | 1/2978.9 |
6 | 1/3855.1 | 1/2520.6 |
設定 | リーチ目役B+REG | 単独REG |
---|---|---|
1 | 1/4681.1 | 1/1260.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/1236.5 |
5 | 1/3640.9 | 1/1213.6 |
6 | 1/3276.8 | 1/1191.6 |

・リーチ目役A+異色BIG、チェリー+REGは設定差大