--スポンサーリンク--
どーも、富士山です。
今回はパチスロ【超GANTZ】直乗せ抽選率と状態移行率について記事にしました。
それではどーぞ。
--スポンサーリンク--
目次(クリックで見出しへジャンプ)
ART中の高確移行率

ART中の状態移行率 | ||
---|---|---|
モード | 弱チェリー | 強チェリー |
通常→高確 | 50.0% | 37.5% |
高確→超高確 | 50.0% | 37.5% |
モード | チャンス目A・B | |
---|---|---|
通常→高確 | 12.5% | |
高確→超高確 | 12.5% |
通常・高確・超高確の3種類が存在し、直乗せ抽選やサバイバルゾーンの当選率にも影響します。
「メイン契機は弱チェリー」になりますが、強チェリーにも期待はできるようになっていますね。
直乗せ抽選

直乗せ当選率・平均上乗せ枚数 (通常) |
||
---|---|---|
小役 | 当選率 | 平均上乗せ |
弱チェリー | 10.2% | +17.31枚 |
強チェリー | 100% | +13.98枚 |
チャンス目A | 0.8% | +75.00枚 |
チャンス目B | 100% | +23.90枚 |
直乗せ当選率・平均上乗せ枚数 (高確) |
||
---|---|---|
小役 | 当選率 | 平均上乗せ |
弱チェリー | 20.3% | +14.81枚 |
強チェリー | 100% | +17.34枚 |
チャンス目A | 1.6% | +125.00枚 |
チャンス目B | 100% | +27.19枚 |
直乗せ当選率・平均上乗せ枚数 (超高確) |
||
---|---|---|
小役 | 当選率 | 平均上乗せ |
弱チェリー | 50.0% | +18.05枚 |
強チェリー | 100% | +24.69枚 |
チャンス目A | 3.1% | +125.00枚 |
チャンス目B | 100% | +34.38枚 |
強チェリー・チャンス目B成立時は直乗せ確定になります。
「チャンス目Aで上乗せした場合は大きな上乗せ枚数に期待できる」ようになっていますね。
ART中のサバイバルZONE当選率

小役・状態別 サバイバルZONE当選率 |
||
---|---|---|
小役 | 通常 | 高確 |
弱チェリー | 5.1% | 10.00% |
強チェリー | 10.0% | 20.3% |
チャンス目A | 25.0% | 37.50% |
チャンス目B | 50.0% | 75.0% |
小役 | 超高確 | |
---|---|---|
弱チェリー | 20.3% | |
強チェリー | 50.0% | |
チャンス目A | 75.0% | |
チャンス目B | 100% |
サバイバルZONE・状態別当選率 | |
---|---|
状態 | 確率 |
通常 | 1/259.9 |
高確 | 1/156.8 |
超高確 | 1/79.1 |
TOTAL | 1/188.0 |
状態と成立に応じて期待度が変化します。
「超高確なら弱チェリーでも約20%」で当選します。