--スポンサーリンク--

どーも、富士山です。
今回はスロットモンスターハンター月下雷鳴の「ボーナス確定画面の設定示唆」について記事にしてみました。
ボーナス確定画面には設定示唆があるので詳細を載せてあります。
実践時に是非参考にしてみて下さい。
それではどーぞ。
--スポンサーリンク--
ボーナス確定画面

ボーナス確定画面のキャラクター選択率に設定差があります。
女性キャラは偶数設定、主人公は高設定ほど出現しやすい特徴があります。
また、エンタライナが出現すれば設定6が確定する!!
ボーナス確定画面の キャラクター選択率 |
|||
---|---|---|---|
キャラ | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
主人公 | 1.00% | 1.20% | 1.40% |
メル | 10.95% | 11.50% | 10.88% |
さくや | 10.95% | 11.50% | 10.88% |
アキラ | 10.95% | 11.50% | 10.88% |
隊長 | 11.11% | 9.94% | 11.11% |
Lara | 10.94% | 11.50% | 10.88% |
ミランダ | 10.95% | 11.50% | 10.88% |
ひろし | 11.11% | 9.94% | 11.11% |
BJ | 11.11% | 9.94% | 11.11% |
モラ・ガラテア | 10.95% | 11.50% | 10.88% |
エンタライナ | ー | ー | ー |
キャラ | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
主人公 | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
メル | 11.50% | 10.81% | 10.87% |
さくや | 11.50% | 10.81% | 10.87% |
アキラ | 11.50% | 10.81% | 10.87% |
隊長 | 9.81% | 11.11% | 10.87% |
Lara | 11.50% | 10.81% | 10.87% |
ミランダ | 11.50% | 11.11% | 10.87% |
ひろし | 9.81% | 11.11% | 10.87% |
BJ | 9.81% | 11.11% | 10.87% |
モラ・ガラテア | 11.50% | 10.81% | 10.87% |
エンタライナ | ー | ー | 0.20% |
※1G連でのボーナス時も有効
あまり大きな設定差はみられないので、実践時はザックリと記憶しておくくらいでいいと思います。
エンタライナが出た場合はぶん回し確定ですね(笑)